NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | |
---|---|
Tên quốc tế | VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK |
Tên viết tắt | VPBANK |
Mã số thuế | 0100233583 |
Địa chỉ | Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
Người đại diện | NGÔ CHÍ DŨNG Ngoài ra NGÔ CHÍ DŨNG còn đại diện các doanh nghiệp:
|
Điện thoại | 1900545415 |
Ngày hoạt động | 1993-09-08 |
Quản lý bởi | Cục thuế Doanh nghiệp lớn |
Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Ngành nghề kinh doanh
Mã | Ngành |
---|---|
6419 | Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: – Kinh doanh Ngân hàng (theo nội dung Quyết định số 150/QĐ-NH5 ngày 12/08/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). – Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và làm dịch vụ Ngân hàng bằng ngoại tệ (theo Quyết định số 186/QĐ-NH7 ngày 29/09/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). – Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vị do ngân hàng Nhà nước quy định (theo Quyết định số 55/QĐ-NHNN ngày 11/01/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); – Thực hiện nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ nội địa và thẻ quốc tế Master Card (theo Quyết định số 805/QĐ-NHNN ngày 21/04/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); – Thực hiện các giao dịch mua bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài (theo Giấy xác nhận số 10359/NHNN-TTGSNH ngày 30/12/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). – Mua, bán trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (theo quyết định số 2700/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng). – Hoạt động nhận ủy thác và ủy thác cho vay. – Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; – Mở tài khoản: Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; – Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; – Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá trị khác trên thị trường tiền tệ; – Dịch vụ môi giới tiền tệ; – Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; – Dịch vụ quản lý tiền mặt; – Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Quy định của Chính Phủ về hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; – Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh Ngân hàng; – Ví điện tử; – Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ; – Cấp tín dụng dưới hình thức tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác. |
6499 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: – Các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; – Lưu ký chứng khoán – “Mua, bán nợ” – Bao thanh toán trong nước; – Mua, bán trái phiếu Chỉnh phủ. – Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán – Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa |
6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: – Tư vấn ngân hàng, tài chính, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư (Theo Quyết định số 1921/QĐ-NHNN ngày 18/09/2014 về việc bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng) – Ủy thác, nhận ủy thác mua bán trái phiếu doanh nghiệp và ủy thác, nhận ủy thác góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Dịch vụ quản lý tài sản. |
6622 | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm – Chi tiết: Hoạt động Đại lý bảo hiểm; |
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Kim Hằng